「倉敷市繊維技術センター」は、あなたの会社の“研究室”だとお考えください。
| デザイナーの優れた感性やひらめきを商品化するために、あるいは独自に開発した新素材や新機能を実際の製品に展開するためには・・・。 まず、その特性や性能、安全性などを、あらゆる角度から検査・分析し、客観的なデータに置き換えたうえで、冷静に検討する作業が欠かせません。 そこで活躍するのが「倉敷市繊維技術センター」。 いわば、地元ファッション業界全体の“お役に立つ研究室”として、気軽にご利用ください。 |  | 
|  | 
染色化学室
素材から製品まで、ファッション製品の生命である染色堅牢度に関する試験や測定を行っています。
染色の色合わせや、新素材の染料吸収特性などの予備試験が多色同時に行える「色合わせ染色試験機」をはじめ、 染色に関する各種試験・測定機器を備えています。
(主な設置機器)フェードメーターなど各種染色堅牢度試験機(摩擦、洗濯、汗ほか)
機器分析室
撮影装置付きの実体顕微鏡や、布の表面や繊維断面の形状が立体的に観察できる走査型電子顕微鏡、 そしてフーリエ変換赤外分光光度計など個々の企業では設置しにくかった、特殊分析機器を多数備えています。
新しい加工法の開発や問題点の解明などに、大きな効果を発揮します。
繊維物性室(恒温恒湿室)
引っ張りや引き裂き、そして摩擦に対する強度や防シワ性など、織物や繊維の物性面に関する様々なデータ測定を行う試験室です。
(主な設置機器)引張試験機、引裂試験機、摩耗試験機(ユニバーサル、マーチンデール)、破裂試験機など
繊維資材室
糸長の測定、編織物のピリング試験などを行うことができます。
ご利用について
【受付時間】 ※ 「技術相談」の受付時間を変更しました!
技術相談
月・木曜日 9:00〜17:00(要予約) 
            (※都合により時間・曜日が変わる場合があります) 
依頼試験・設備使用
月〜金曜日 8:30〜17:00
            [ 休所日…土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日〜翌年1月3日) ]
【お問い合わせ】 TEL:086-474-6800 E-mail:info@k-fc.com
設備機器使用料
| 施設区分 | 機器名称 | 単 位 | 料金(円) | 
| 分析機器 | フーリエ変換赤外分光光度計 | 1時間につき | 1,500 | 
| 走査型電子顕微鏡 | 1時間につき | 2,060 | |
| 顕微鏡 | 2時間につき | 550 | |
| 実体顕微鏡(撮影装置付) | 2時間につき | 440 | |
| 分光光度計 | 1時間につき | 420 | |
| 染色に関する試験機器 | 染色堅牢度汗試験機 | 1時間につき | 310 | 
| 染色摩擦堅牢度試験機 | 1時間につき | 310 | |
| 乾燥機 | 1時間につき | 310 | |
| スコーチテスター | 1時間につき | 310 | |
| ラウンダーテスター | 1時間につき | 590 | |
| フェードメーター | 5時間につき | 1,160 | |
| 酸化窒素ガス堅牢度試験機 | 1時間につき | 310 | |
| 色合わせ染色試験機 | 2時間につき | 720 | |
| ワッシャー | 1時間につき | 590 | |
| 繊維物性に関する試験機器 | 引張試験機(500kg) | 1時間につき | 380 | 
| 引張試験機(1t) | 1時間につき | 910 | |
| 引裂試験機 | 2時間につき | 330 | |
| 破裂試験機 | 2時間につき | 370 | |
| 織物摩耗試験機 | 1時間につき | 560 | |
| 防すう度試験機 | 2時間につき | 310 | |
| スプレーテスター | 2時間につき | 420 | |
| 防炎試験装置 | 2時間につき | 1,460 | |
| ピリング試験機 | 2時間につき | 370 | |
| 検尺器 | 2時間につき | 320 | |
| 検撚器 | 2時間につき | 310 | |
| 厚さ測定器 | 2時間につき | 310 | 
※消耗品は、利用者負担とする。
(注)表示価格は市内企業に適用する。市外企業は表示価格の1.5倍とする。
依頼試験手数料
写真撮影| 項目 | 料金(円) | 単位 | 
| 1 走査型電子顕微鏡 (SEM写真) | 5,760 | 写真1枚につき | 
| 2 光学顕微鏡 | 2,400 | 写真1枚につき | 
| 3 実体顕微鏡 | 1,250 | 写真1枚につき | 
染色整理に関する試験
| 項目 | 料金(円) | 単位 | 摘要 | 
| I 一般試験 | |||
| 1 水分試験 | 1,670 | 1項目につき | |
| 2 定性 塩素検出、SO4定性、PH値等 | 2,090 | 1成分につき | |
| 3 定量 繊維定量、Ba活性、樹脂、ホルムアルデヒド、染料鑑別等 | 3,140 | 1成分につき | |
| 4 収縮、変態試験 浸漬、洗濯機、機械 | 2,200 | 1回につき | |
| 5 漂白、染色試験 | 2,090 | 100g以下 | |
| II 染色堅牢度試験 | |||
| 1 摩擦 | 940 | 1項目につき | 乾、湿は別 | 
| 2 耐光 | 8,380 4,190 | 20時間まで 10時間増すごと | 1件15種まで | 
| 3 その他の堅牢度 水、汗、洗濯、塩素、ドライクリーニング、色泣き等 | 2,200 | 1項目につき | 汗試験は酸、アルカリは別 | 
紡織に関する試験
| 項目 | 料金(円) | 単位 | 摘要 | 
| I 規格試験 | |||
| 1 見掛番手、幅、長さ、重さ、密度(たて、よこ別)、縮度、撚数等 | 1,200 | 1項目につき | たて、よこ別 | 
| II 物性試験 | |||
| 1 強度試験 引張、引裂、滑脱、剥離、 ピリング(10Hr)、スナッグ(0.5Hr)、摩耗、毛羽付着 | 1,990 | 1項目につき | たて、よこ別 | 
| 2 その他の試験 | |||
| (イ) 剛軟度(防しわ含)、防水性、防汚性、破裂等 | 1,360 | 1項目につき | たて、よこ別 | 
| (ロ)上記以外の試験、 伸長弾性、残留歪み、布目曲り等 | 2,090 | 1項目につき | たて、よこ別 | 
前処理(試料調整)
| 項目 | 料金(円) | 単位 | 
| 1 簡単なもの 切断、研磨等 | 730 | 1試料につき | 
| 2 やや複雑なもの 粉砕、光学顕微鏡の試料調整等 | 1,360 | 1試料につき | 
| 3 複雑なもの 電子顕微鏡写真の試料調整等 | 2,090 | 1試料につき | 
報告書副本
| 項目 | 料金(円) | 単位 | 
| 報告書副本 | 520 | 
          (注)表示価格は市内企業に適用する。市外企業は表示価格の1.5倍とする。
 













